| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| | CAMPIONATO AREA NORD 2009-2010 |
| | UNDER 14 FEMMINILE GIR. A VENETO |
| Nr_GARA | | DATA_GARA | | ORARIO | | INDIRIZZO_GIUOCO | | SQUADRA_A | | SQUADRA_B | | RISULT. |
| 1^ giornata di andata |
| 2301 | 22/11/200 | 9.00 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 3310 Pall. Olimpica | 10-13 |
| 2302 | 20/12/200 | 18.00 | | Oderzo | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 3312 Pall.Mestrino | 12-11 |
| 2303 | 21/11/200 | 17.00 | | Vigasio | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 3446 H. Malo ASD | 4-23 |
| 2304 | 22/11/200 | 11.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 2666 CUS Udine | 13-20 |
| 2^ giornata di andata |
| 2305 | 28/11/200 | 17.00 | | Dossobuono | 3310 Pall. Olimpica Dossobuono | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 26-5 |
| 2306 | 29/11/200 | 11.00 | | Malo | 3446 H. Malo ASD | 1206 Pall. Cellini | 34-1 |
| 2307 | 29/11/200 | 11.30 | | Mestrino | 3312 Pall.Mestrino | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 17-8 |
| 2308 | 29/11/200 | 11.00 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 2666 CUS Udine | 17-7 |
| 3^ giornata di andata |
| 2309 | 10/02/201 | 18.00 | | Vigasio | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 3310 Pall. Olimpica | 5-27 |
| 2310 | 13/12/200 | 17.30 | | Oderzo | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 0685 G.S. Euganeo | 5-19 |
| 2311 | 13/12/200 | 11.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 3312 Pall.Mestrino | 8-23 |
| 2312 | 13/12/200 | 12.15 | | Udine | 2666 CUS Udine | 3446 H. Malo ASD | 12-19 |
| 4^ giornata di andata |
| 2313 | 10/01/201 | 11.00 | | Dossobuono | 3310 Pall. Olimpica Dossobuono | 1206 Pall. Cellini | 23-1 |
| 2314 | 10/01/201 | 9.00 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 22-8 |
| 2315 | 10/01/201 | 11.30 | | Mestrino | 3312 Pall.Mestrino | 3446 H. Malo ASD | 4-18 |
| 2316 | 10/01/201 | 11.00 | | Udine | 2666 CUS Udine | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 12-9 |
| 5^ giornata di andata |
| 2317 | 17/01/201 | 11.00 | | Malo | 3446 H. Malo ASD | 3310 Pall. Olimpica | 5-7 |
| 2318 | 17/01/201 | 11.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 0685 G.S. Euganeo | 12-27 |
| 2319 | 16/01/201 | 17.00 | | Vigasio | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 6-14 |
| 2320 | 21/03/201 | Udine | 2666 CUS Udine | 3312 Pall.Mestrino | 13-11 |
| 6^ giornata di andata |
| 2321 | 24/01/201 | 11.00 | | Dossobuono | 3310 Pall. Olimpica Dossobuono | 3312 Pall.Mestrino | 25-6 |
| 2322 | 24/01/201 | 9.00 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 3446 H. Malo ASD | 11-15 |
| 2323 | 27/02/201 | 18.00 | | Oderzo | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 1206 Pall. Cellini | 17-11 |
| 2324 | 24/01/201 | 12.45 | | Udine | 2666 CUS Udine | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 18-6 |
| 7^ giornata di andata |
| 2325 | 06/02/201 | 17.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 12-18 |
| 2326 | 06/02/201 | 17.30 | | Mestrino | 3312 Pall.Mestrino | 0685 G.S. Euganeo | 5-11 |
| 2327 | 06/12/200 | 16.00 | | Malo | 3446 H. Malo ASD | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 19-5 |
| 2328 | 07/02/201 | 12.45 | | Udine | 2666 CUS Udine | 3310 Pall. Olimpica | 6-23 |
| 1^ giornata di ritorno |
| 2329 | 14/02/201 | 16.00 | | Dossobuono | 3310 Pall. Olimpica Dossobuono | 0685 G.S. Euganeo | 17-12 |
| 2330 | 31/01/201 | 15.30 | | Mestrino | 3312 Pall.Mestrino | 0642 Blu Oderzo CUS VE | 16-11 |
| 2331 | 14/02/201 | 11.00 | | Malo | 3446 H. Malo ASD | 0946 A.S. Scaligera Vigasio | 22-3 |
| 2332 | 14/02/201 | 11.00 | | Udine | 2666 CUS Udine | 1206 Pall. Cellini | 20-8 |
| F.I.G.H. Comitato Regionale Veneto | UNDER 14 FEMMINILE GIR. A VENETO |