| | F.I.G.H. |
| | AREA TERRITORIALE |
| | Liguria - Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli V.G. |
| Nr_GARA | | DATA | | ORARIO | | INDIRIZZO GIUOCO | | SQUADRA_A | | SQUADRA_B | | RISULT. |
| | CAMPIONATO AREA NORD 2011-2012 |
| | SERIE B FEMMINILE GIR. B VENETO - FRIULI V.G. |
| 1^ giornata di andata |
| 2101 | 06/11/2011 | 11.00 | | Caldogno | 1276 Barracuda HC | 0685 G.S. Euganeo | 17-34 |
| 2102 | 06/11/2011 | 11.00 | | Vicenza | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 16-31 |
| 2103 | 05/11/2011 | 18.30 | | Mantova | 2022 Pall. Bancole | 2805 Wurbs Oderzo | 24-24 |
| 2104 | 29/10/2011 | 19.00 | | Udine | 2666 CUS Udine ASD | 3588 Guerriere Malo | 26-32 |
| 2^ giornata di andata |
| 2105 | 12/11/2011 | 18.30 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 15-19 |
| 2106 | 12/11/2011 | 18.30 | | Mantova | 2022 Pall. Bancole | 2666 CUS Udine ASD | 32-34 |
| 2107 | 12/11/2011 | 18.30 | | Dossobuono | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 2805 Wurbs Oderzo | 35-25 |
| 2108 | 12/11/2011 | 20.00 | | Malo | 3588 Guerriere Malo | 1276 Barracuda HC | 32-11 |
| 3^ giornata di andata |
| 2109 | 19/11/2011 | 18.00 | | Oderzo/Palaspo | 2805 Wurbs Oderzo | 0685 G.S. Euganeo | 22-22 |
| 2110 | 05/02/2012 | 11.00 | | Vicenza | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 1276 Barracuda HC | 15-11 |
| 2111 | 19/11/2011 | 20.00 | | Udine | 2666 CUS Udine ASD | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 23-42 |
| 2112 | 19/11/2011 | 18.00 | | Malo | 3588 Guerriere Malo | 2022 Pall. Bancole | 39-16 |
| 4^ giornata di andata |
| 2113 | 03/12/2011 | 18.30 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 2666 CUS Udine ASD | 27-27 |
| 2114 | 04/12/2011 | 11.30 | | Caldogno | 1276 Barracuda HC | 2805 Wurbs Oderzo | 16-19 |
| 2115 | 03/12/2011 | 17.30 | | Dossobuono | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 2022 Pall. Bancole | 43-16 |
| 2116 | 03/12/2011 | 20.00 | | Malo | 3588 Guerriere Malo | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 31-10 |
| 5^ giornata di andata |
| 2117 | 11/12/2011 | 17.30 | | Mantova | 2022 Pall. Bancole | 0685 G.S. Euganeo | 30-30 |
| 2118 | 10/12/2011 | 19.00 | | Udine | 2666 CUS Udine ASD | 1276 Barracuda HC | 30-11 |
| 2119 | 10/03/2012 | 19.30 | | Vicenza | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 2805 Wurbs Oderzo | 13-17 |
| 2120 | 10/12/2011 | 18.30 | | Dossobuono | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 3588 Guerriere Malo | 32-30 |
| 6^ giornata di andata |
| 2121 | 11/02/2012 | 18.30 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 16-33 |
| 2122 | 17/12/2011 | 18.00 | | Caldogno | 1276 Barracuda HC | 2022 Pall. Bancole | 22-23 |
| 2123 | 18/12/2011 | 11.30 | | Vicenza | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 2666 CUS Udine ASD | 20-27 |
| 2124 | 17/12/2011 | 18.00 | | Oderzo/Palaspo | 2805 Wurbs Oderzo | 3588 Guerriere Malo | 27-25 |
| 7^ giornata di andata |
| 2125 | 14/01/2012 | 20.30 | | Udine | 2666 CUS Udine ASD | 2805 Wurbs Oderzo | 24-31 |
| 2126 | 14/01/2012 | 18.30 | | Dossobuono | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 1276 Barracuda HC | 44-16 |
| 2127 | 14/01/2012 | 18.30 | | Mantova | 2022 Pall. Bancole | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 25-18 |
| 2128 | 14/01/2012 | 18.00 | | Malo | 3588 Guerriere Malo | 0685 G.S. Euganeo | 31-26 |
| 1^ giornata di ritorno |
| 2129 | 22/01/2012 | 11.00 | | Este | 0685 G.S. Euganeo | 1276 Barracuda HC | 29-17 |
| 2130 | 22/03/2012 | 19.30 | | Dossobuono | 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono | 2420 Pol. Vic.Riviera '98 | 55-13 |
| 2131 | 21/01/2012 | 19.00 | | Oderzo/Masotti | 2805 Wurbs Oderzo | 2022 Pall. Bancole | 24-17 |
| 2132 | 21/01/2012 | 18.00 | | Malo | 3588 Guerriere Malo | 2666 CUS Udine ASD | 29-18 |
| F.I.G.H. Comitato Regionale Veneto | SERIE B FEMMINILE GIR. B VENETO - FRIULI V.G. |