| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| SERIE C MASCHILE GIR. A LIGURIA - PIEMONTE |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 11 | | 10 | | 1 | | 0 | | 309 | | 205 | | 31 | | 0 |
| | 0705 HC Biella | 10 | | 8 | | 1 | | 1 | | 273 | | 223 | | 25 | | 0 |
| | 1471 Citta' Giardino TO | 11 | | 8 | | 0 | | 3 | | 319 | | 285 | | 24 | | 0 |
| | 1560 ASD 3 S Libertas Luserna | 11 | | 7 | | 0 | | 4 | | 371 | | 337 | | 21 | | 0 |
| | 2541 USD Pall. Imperia | 10 | | 5 | | 0 | | 5 | | 258 | | 248 | | 15 | | 0 |
| | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 12 | | 3 | | 0 | | 9 | | 313 | | 370 | | 9 | | 0 |
| | 0038 ABC Bordighera | 11 | | 1 | | 0 | | 10 | | 227 | | 303 | | 3 | | 0 |
| | 2651 Ass. Pol. Pinerolo | 12 | | 1 | | 0 | | 11 | | 243 | | 342 | | 0 | | 3 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |