| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| SERIE C MASCHILE GIR. A LIGURIA - PIEMONTE |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 10 | | 9 | | 1 | | 0 | | 284 | | 184 | | 28 | | 0 |
| | 0705 HC Biella | 9 | | 8 | | 1 | | 0 | | 252 | | 198 | | 25 | | 0 |
| | 1471 Citta' Giardino TO | 10 | | 7 | | 0 | | 3 | | 281 | | 258 | | 21 | | 0 |
| | 1560 ASD 3 S Libertas Luserna | 10 | | 6 | | 0 | | 4 | | 330 | | 306 | | 18 | | 0 |
| | 2541 USD Pall. Imperia | 9 | | 4 | | 0 | | 5 | | 227 | | 220 | | 12 | | 0 |
| | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 11 | | 3 | | 0 | | 8 | | 282 | | 329 | | 9 | | 0 |
| | 0038 ABC Bordighera | 10 | | 1 | | 0 | | 9 | | 200 | | 265 | | 3 | | 0 |
| | 2651 Ass. Pol. Pinerolo | 11 | | 1 | | 0 | | 10 | | 215 | | 311 | | 0 | | 3 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |