| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| SERIE C MASCHILE GIR. A LIGURIA - PIEMONTE |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 14 | | 13 | | 1 | | 0 | | 394 | | 260 | | 40 | | 0 |
| | 0705 HC Biella | 14 | | 10 | | 2 | | 2 | | 389 | | 333 | | 32 | | 0 |
| | 1560 ASD 3 S Libertas Luserna | 14 | | 9 | | 1 | | 4 | | 479 | | 427 | | 28 | | 0 |
| | 1471 Citta' Giardino TO | 14 | | 8 | | 0 | | 6 | | 393 | | 384 | | 24 | | 0 |
| | 2541 USD Pall. Imperia | 14 | | 7 | | 0 | | 7 | | 362 | | 343 | | 21 | | 0 |
| | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 14 | | 4 | | 0 | | 10 | | 361 | | 430 | | 12 | | 0 |
| | 2651 Ass. Pol. Pinerolo | 14 | | 2 | | 0 | | 12 | | 293 | | 393 | | 3 | | 3 |
| | 0038 ABC Bordighera | 14 | | 1 | | 0 | | 13 | | 292 | | 393 | | 3 | | 0 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |