| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| UNDER 14 MASCHILE GIR A2 VENETO |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 0359 Thema Studio Torri | 15 | | 14 | | 0 | | 1 | | 418 | | 283 | | 42 | | 0 |
| | 0647 H.C. San Vito | 15 | | 13 | | 0 | | 2 | | 449 | | 334 | | 39 | | 0 |
| | 1206 Pall. Cellini | 13 | | 7 | | 0 | | 6 | | 353 | | 311 | | 21 | | 0 |
| | 3446 H. Malo ASD | 13 | | 4 | | 0 | | 9 | | 289 | | 349 | | 12 | | 0 |
| | 1098 Emmeti Mestrino | 15 | | 3 | | 0 | | 12 | | 255 | | 379 | | 9 | | 0 |
| | 3100 Pall. Camisano | 13 | | 1 | | 0 | | 12 | | 207 | | 315 | | 3 | | 0 |
| | 1^ Classificata VENETA A3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1^ Classificata A2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1^ Classificata A1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |