| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| UNDER 14 MASCHILE GIR A3 VENETO |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 2776 Pol. UISP Arcobaleno | 15 | | 12 | | 1 | | 2 | | 487 | | 336 | | 37 | | 0 |
| | 2848 ASD Sanvitese | 15 | | 10 | | 2 | | 3 | | 406 | | 297 | | 32 | | 0 |
| | 0638 Pall. Paese | 14 | | 10 | | 1 | | 3 | | 396 | | 322 | | 31 | | 0 |
| | 0642 Oderzo CUS Venezia | 14 | | 5 | | 0 | | 9 | | 307 | | 367 | | 15 | | 0 |
| | 0642 Banco Veneziano CUS VE | 13 | | 4 | | 0 | | 9 | | 257 | | 307 | | 12 | | 0 |
| | 1865 Pall. Sanfiorese | 15 | | 0 | | 0 | | 15 | | 202 | | 426 | | 0 | | 0 |
| | 1^ Classificata VENETA A3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1^ Classificata A2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1^ Classificata A1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |