| | F.I.G.H. |
| | Comitato Regionale Veneto |
| CLASSIFICA 2009-2010 |
| UNDER 16 MASCHILE GIR D1 VENETO-FRIULI |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 0642 Thetis Cus Venezia | 12 | | 11 | | 0 | | 1 | | 474 | | 227 | | 33 | | 0 |
| | 3100 Pall. Camisano | 12 | | 11 | | 0 | | 1 | | 447 | | 210 | | 33 | | 0 |
| | 1413 Pall. Schio | 11 | | 5 | | 2 | | 4 | | 320 | | 304 | | 17 | | 0 |
| | 3446 H. Malo ASD | 11 | | 5 | | 0 | | 6 | | 308 | | 306 | | 15 | | 0 |
| | 0359 Legatoria U.S. Torri | 12 | | 4 | | 2 | | 6 | | 301 | | 351 | | 14 | | 0 |
| | 3092 GSA Povegliano | 12 | | 2 | | 0 | | 10 | | 203 | | 398 | | 6 | | 0 |
| | 0647 H.C. San Vito | 12 | | 1 | | 0 | | 11 | | 199 | | 456 | | 3 | | 0 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |