| | F.I.G.H. |
| | AREA TERRITORIALE |
| | Liguria - Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli V.G. |
| | CLASSIFICA 2011-2012 |
| | UNDER 16 MASCHILE GIR C LOMBARDIA |
| | squadra | G | | V | | N | | P | | GF | | GS | | PUNTI | | Pen |
| | 1167 ASD Pall. Cologne A | 16 | | 15 | | 0 | | 1 | | 633 | | 299 | | 45 | | 0 |
| | 0112 Cassano Magnago HC ASD | 16 | | 15 | | 0 | | 1 | | 629 | | 400 | | 45 | | 0 |
| | 2906 Handball Leno | 16 | | 8 | | 3 | | 5 | | 540 | | 530 | | 27 | | 0 |
| | 3019 HC S.Giorgio Molteno | 16 | | 9 | | 0 | | 7 | | 450 | | 498 | | 27 | | 0 |
| | 1313 Crenna ASD | 16 | | 7 | | 1 | | 8 | | 466 | | 499 | | 22 | | 0 |
| | 0485 Polisportiva A.Ferrarin ASD | 16 | | 5 | | 0 | | 11 | | 388 | | 496 | | 15 | | 0 |
| | 3447 H. Seregno ASD | 16 | | 6 | | 1 | | 9 | | 488 | | 546 | | 14 | | 5 |
| | 3068 G.S. San Martino | 16 | | 2 | | 2 | | 12 | | 389 | | 519 | | 8 | | 0 |
| | 1167 ASD Pall. Cologne B | 16 | | 1 | | 1 | | 14 | | 361 | | 557 | | 4 | | 0 |
| Sono da ritenersi ufficiali solo le classifiche e i risultati riportati nel Comunicato Ufficiale |